Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL
28/2025
000789
LOTE 12
123
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEICULO VENDIDO NO ESTAO EM QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 14:47:37 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 29/09/2025 14:47:30 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 29/09/2025 14:47:29 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
| 29/09/2025 14:47:23 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 54.900,00 |
| 29/09/2025 14:47:23 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 29/09/2025 14:47:18 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 52.300,00 |
| 29/09/2025 14:47:18 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 29/09/2025 14:47:12 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 52.100,00 |
| 29/09/2025 14:47:12 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 29/09/2025 14:47:10 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 51.900,00 |
| 29/09/2025 14:47:10 | Cemjeito | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 29/09/2025 14:47:06 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 51.700,00 |
| 29/09/2025 14:47:06 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 29/09/2025 14:46:57 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 51.500,00 |
| 29/09/2025 14:46:57 | TEC | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 29/09/2025 14:46:54 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 51.300,00 |
| 29/09/2025 14:46:54 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 29/09/2025 14:46:51 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 51.100,00 |
| 29/09/2025 14:46:46 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 29/09/2025 14:46:43 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 29/09/2025 14:46:42 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 29/09/2025 14:46:37 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 29/09/2025 14:46:34 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 29/09/2025 14:46:31 | TEC | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 29/09/2025 14:46:30 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 29/09/2025 14:46:28 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 44.100,00 |
| 29/09/2025 14:46:25 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 29/09/2025 14:46:24 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 29/09/2025 14:46:21 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 41.500,00 |
| 29/09/2025 14:46:21 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 29/09/2025 14:46:18 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 40.900,00 |
| 29/09/2025 14:46:18 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 29/09/2025 14:46:13 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 40.700,00 |
| 29/09/2025 14:46:13 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 29/09/2025 14:46:12 | CHOLZE002 | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 29/09/2025 14:46:11 | TEC | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 29/09/2025 14:46:10 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 29/09/2025 14:46:08 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 29/09/2025 14:46:07 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 39.100,00 |
| 29/09/2025 14:46:04 | TEC | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 29/09/2025 14:46:02 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 38.900,00 |
| 29/09/2025 14:46:01 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 37.900,00 |
| 29/09/2025 14:45:58 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 29/09/2025 14:45:53 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 29/09/2025 14:45:51 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 29/09/2025 14:45:47 | TEC | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 29/09/2025 14:45:44 | CHOLZE002 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 29/09/2025 14:45:42 | TEC | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 29/09/2025 14:45:40 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 29/09/2025 14:45:36 | TEC | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 29/09/2025 14:45:33 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 29/09/2025 14:45:29 | TEC | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 29/09/2025 14:45:26 | XANDÃO1 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 29/09/2025 14:39:20 | TEC | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 29/09/2025 14:15:10 | Cemjeito | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 29/09/2025 14:14:58 | CHOLZE002 | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 29/09/2025 14:14:43 | Cemjeito | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 29/09/2025 13:59:42 | RAFANDRADE | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 29/09/2025 13:27:52 | CHOLZE002 | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 29/09/2025 12:25:04 | PAULOLONDRINA | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 29/09/2025 09:35:48 | LANEGV | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 29/09/2025 09:26:17 | CHOLZE002 | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.