Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL
28/2025
000791
LOTE 10
123
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEICULO VENDIDO NO ESTAO EM QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 14:36:59 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 65.100,00 |
| 29/09/2025 14:36:48 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 65.000,00 |
| 29/09/2025 14:36:26 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 64.900,00 |
| 29/09/2025 14:36:26 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 29/09/2025 14:36:17 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 64.700,00 |
| 29/09/2025 14:36:17 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 64.600,00 |
| 29/09/2025 14:36:03 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 64.500,00 |
| 29/09/2025 14:36:03 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 64.400,00 |
| 29/09/2025 14:35:51 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 64.300,00 |
| 29/09/2025 14:35:51 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 29/09/2025 14:35:43 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 64.100,00 |
| 29/09/2025 14:35:43 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 29/09/2025 14:35:16 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 63.100,00 |
| 29/09/2025 14:35:16 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 29/09/2025 14:35:08 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 62.900,00 |
| 29/09/2025 14:35:08 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 29/09/2025 14:34:52 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 62.700,00 |
| 29/09/2025 14:34:52 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 29/09/2025 14:28:49 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 62.500,00 |
| 29/09/2025 14:28:49 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 29/09/2025 14:28:26 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 62.300,00 |
| 29/09/2025 14:28:26 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 29/09/2025 14:28:15 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 62.100,00 |
| 29/09/2025 14:28:15 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 29/09/2025 14:27:51 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 61.800,00 |
| 29/09/2025 14:27:51 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 61.700,00 |
| 29/09/2025 14:27:06 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 61.600,00 |
| 29/09/2025 14:25:59 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 29/09/2025 14:24:48 | VANIN | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 29/09/2025 14:22:17 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 61.300,00 |
| 29/09/2025 14:21:30 | VANIN | Não | Não | R$ 61.100,00 |
| 29/09/2025 14:21:09 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 29/09/2025 14:20:42 | VANIN | Não | Não | R$ 60.700,00 |
| 29/09/2025 13:40:04 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 29/09/2025 13:35:30 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 29/09/2025 13:35:09 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 29/09/2025 13:34:29 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 59.900,00 |
| 29/09/2025 13:34:17 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 29/09/2025 13:33:38 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 59.300,00 |
| 29/09/2025 13:31:28 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 29/09/2025 13:31:21 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 59.100,00 |
| 29/09/2025 13:30:54 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 29/09/2025 13:30:34 | EDSONDS | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 29/09/2025 13:29:57 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 29/09/2025 13:29:35 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 58.100,00 |
| 29/09/2025 13:23:54 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 29/09/2025 13:23:40 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 29/09/2025 13:23:15 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 29/09/2025 13:22:50 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 57.100,00 |
| 29/09/2025 12:36:18 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 29/09/2025 12:35:14 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 29/09/2025 12:29:41 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 29/09/2025 12:28:42 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 29/09/2025 12:28:14 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 29/09/2025 12:26:10 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 29/09/2025 12:20:00 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 29/09/2025 12:15:45 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 29/09/2025 12:01:48 | EDSONDS | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 29/09/2025 11:39:52 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 29/09/2025 10:12:48 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 29/09/2025 10:05:50 | EDSONDS | Não | Não | R$ 47.100,00 |
| 28/09/2025 21:44:31 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 28/09/2025 19:02:19 | SITRAM | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 27/09/2025 14:55:53 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 27/09/2025 12:16:12 | SITRAM | Não | Não | R$ 40.900,00 |
| 27/09/2025 06:52:47 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 26/09/2025 19:10:25 | SITRAM | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 26/09/2025 14:10:30 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 26/09/2025 13:39:59 | EDSONDS | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 26/09/2025 06:29:58 | SITRAM | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 26/09/2025 06:21:06 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 26/09/2025 06:18:20 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 25/09/2025 20:13:01 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 25/09/2025 19:36:30 | GRIPP | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 25/09/2025 19:25:57 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 25/09/2025 18:38:27 | SITRAM | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 25/09/2025 18:37:25 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 25/09/2025 12:40:25 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 25/09/2025 12:28:13 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 25/09/2025 12:21:25 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 24/09/2025 14:48:12 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 24/09/2025 14:47:23 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 24/09/2025 14:47:23 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 24/09/2025 14:47:08 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
| 24/09/2025 14:47:08 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 24/09/2025 14:47:02 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 24/09/2025 14:47:02 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 24/09/2025 14:45:56 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 24/09/2025 14:45:56 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 24/09/2025 14:45:51 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 24/09/2025 14:45:51 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 24/09/2025 14:45:39 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
| 24/09/2025 14:45:39 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 24/09/2025 14:45:33 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 24/09/2025 14:45:33 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 24/09/2025 14:45:25 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
| 24/09/2025 14:45:25 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 24/09/2025 14:45:18 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 24/09/2025 14:45:18 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 24/09/2025 14:45:09 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 24/09/2025 14:45:09 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 24/09/2025 14:44:53 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
| 24/09/2025 14:44:53 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 24/09/2025 14:44:36 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 24/09/2025 14:44:36 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 24/09/2025 14:44:08 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 24/09/2025 14:44:08 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 24/09/2025 14:43:44 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 24/09/2025 14:43:44 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 24/09/2025 14:43:30 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 24/09/2025 14:43:30 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 23/09/2025 17:49:16 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 23/09/2025 17:49:16 | SITRAM | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 23/09/2025 11:27:20 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 23/09/2025 11:27:20 | SITRAM | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 23/09/2025 11:17:26 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 23/09/2025 11:17:26 | SITRAM | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 23/09/2025 08:27:58 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 23/09/2025 05:43:18 | SITRAM | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 22/09/2025 22:01:30 | BAMBAL | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/09/2025 22:00:47 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 24.100,00 |
| 22/09/2025 22:00:47 | BAMBAL | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/09/2025 22:00:12 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
| 22/09/2025 22:00:12 | BAMBAL | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 22/09/2025 19:05:37 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 22.500,00 |
| 22/09/2025 19:05:37 | SITRAM | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/09/2025 18:24:27 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
| 22/09/2025 18:24:27 | SITRAM | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/09/2025 18:20:33 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
| 22/09/2025 18:20:33 | SITRAM | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 22/09/2025 18:16:51 | JORDIMAR | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 22/09/2025 18:16:51 | SITRAM | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 22/09/2025 16:36:06 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/09/2025 13:22:42 | SITRAM | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 22/09/2025 11:13:55 | BAMBAL | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.