Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL
28/2025
000797
LOTE 4
123
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEICULO VENDIDO NO ESTAO EM QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 13:59:00 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 29/09/2025 13:58:23 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 29/09/2025 13:57:38 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 29/09/2025 13:56:56 | LEONARDO23 | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 29/09/2025 13:56:49 | JABA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 29/09/2025 13:56:40 | LEONARDO23 | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 29/09/2025 13:56:18 | JABA | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 29/09/2025 13:55:58 | LEONARDO23 | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 29/09/2025 13:55:37 | JABA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 29/09/2025 13:55:01 | NIKENG | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 29/09/2025 13:54:32 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 29/09/2025 13:53:52 | JABA | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 29/09/2025 13:53:48 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 29/09/2025 13:53:07 | JABA | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 29/09/2025 13:53:02 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 29/09/2025 13:52:21 | JABA | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 29/09/2025 13:52:14 | RJUNIOR | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 29/09/2025 13:52:12 | JABA | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 29/09/2025 13:52:09 | RJUNIOR | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 29/09/2025 13:51:49 | JABA | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 29/09/2025 13:51:43 | RJUNIOR | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 29/09/2025 13:51:08 | JABA | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 29/09/2025 13:51:05 | RJUNIOR | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 29/09/2025 13:51:05 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 29/09/2025 13:50:28 | JABA | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 29/09/2025 13:50:12 | NIKENG | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 29/09/2025 13:50:03 | JABA | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 29/09/2025 13:49:53 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 29/09/2025 13:49:30 | JABA | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 29/09/2025 13:49:24 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 29/09/2025 13:49:02 | JABA | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 29/09/2025 13:48:49 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 29/09/2025 13:48:44 | JABA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 29/09/2025 13:48:40 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 29/09/2025 13:48:15 | JABA | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 29/09/2025 13:48:06 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 29/09/2025 13:48:01 | JABA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 29/09/2025 13:47:49 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 29/09/2025 13:47:33 | JABA | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 29/09/2025 13:47:25 | RJUNIOR | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 29/09/2025 13:46:54 | JABA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 29/09/2025 13:36:23 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 29/09/2025 13:33:38 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 29/09/2025 13:32:07 | WERNER | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 29/09/2025 13:31:47 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 29/09/2025 13:31:35 | WERNER | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 29/09/2025 13:31:27 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 29/09/2025 13:31:18 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 29/09/2025 13:31:15 | WERNER | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 29/09/2025 13:31:12 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 29/09/2025 13:31:10 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 29/09/2025 13:31:06 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 29/09/2025 13:31:04 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 29/09/2025 13:30:59 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 29/09/2025 13:30:57 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 29/09/2025 13:30:52 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 29/09/2025 13:30:48 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 29/09/2025 13:30:45 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 29/09/2025 13:30:43 | WERNER | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 29/09/2025 13:30:38 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 29/09/2025 13:30:36 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 29/09/2025 13:30:32 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 29/09/2025 13:30:28 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 29/09/2025 13:30:22 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 29/09/2025 13:30:20 | WERNER | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 29/09/2025 13:30:17 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 29/09/2025 13:30:13 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 29/09/2025 13:30:09 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 29/09/2025 13:30:05 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 29/09/2025 13:29:59 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 29/09/2025 13:29:58 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 29/09/2025 13:29:52 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 29/09/2025 13:29:50 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 29/09/2025 13:29:48 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 29/09/2025 13:29:43 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 29/09/2025 13:29:38 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 29/09/2025 13:29:36 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 29/09/2025 13:29:22 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 29/09/2025 13:29:01 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 29/09/2025 13:25:14 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 29/09/2025 13:21:47 | NIKENG | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 29/09/2025 13:21:10 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 29/09/2025 13:19:26 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 29/09/2025 13:17:19 | NIKENG | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 29/09/2025 13:09:36 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 29/09/2025 12:52:52 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 29/09/2025 12:37:35 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 29/09/2025 12:28:40 | MATHEUSLUIZLUCAS | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 29/09/2025 12:18:57 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 29/09/2025 12:14:05 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 29/09/2025 12:01:27 | EDSONDS | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 29/09/2025 11:44:30 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 29/09/2025 11:38:35 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 29/09/2025 11:37:19 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 29/09/2025 10:37:00 | MATHEUS OFICINA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 29/09/2025 10:22:24 | SITRAM | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 29/09/2025 10:12:27 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 29/09/2025 10:05:27 | EDSONDS | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 29/09/2025 08:50:53 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 29/09/2025 08:45:33 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 29/09/2025 08:43:06 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 29/09/2025 08:41:35 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 28/09/2025 17:35:51 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 28/09/2025 17:32:36 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 26/09/2025 12:35:03 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 26/09/2025 05:59:08 | GRIPP | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 25/09/2025 21:06:40 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 25/09/2025 20:50:07 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 25/09/2025 19:27:34 | GASÓLEO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 25/09/2025 19:05:01 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 25/09/2025 16:43:01 | MARLEY98 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 25/09/2025 12:22:18 | ALEXMOTOS | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 24/09/2025 20:44:49 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 24/09/2025 08:26:08 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 23/09/2025 17:50:12 | SITRAM | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 23/09/2025 15:15:50 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 23/09/2025 08:41:52 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 23/09/2025 08:41:48 | Ja ganhou | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 23/09/2025 08:41:41 | Ja ganhou | Não | Sim | R$ 10.900,00 |
| 23/09/2025 08:41:41 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 23/09/2025 08:41:33 | Ja ganhou | Não | Sim | R$ 10.700,00 |
| 23/09/2025 08:41:33 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 23/09/2025 08:41:22 | Ja ganhou | Não | Sim | R$ 10.500,00 |
| 23/09/2025 08:41:22 | LEMOSLE | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 23/09/2025 07:31:28 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 22/09/2025 22:54:19 | JANSENTADEU | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/09/2025 19:05:08 | SITRAM | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 19/09/2025 20:52:51 | JANSENTADEU | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.