Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL
28/2025
000799
LOTE 2
123
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEICULO VENDIDO NO ESTAO EM QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 13:40:13 | LANEGV | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 29/09/2025 13:40:09 | NIKENG | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 29/09/2025 13:40:00 | LANEGV | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 29/09/2025 13:39:58 | NIKENG | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 29/09/2025 13:39:17 | LANEGV | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 29/09/2025 13:39:15 | NIKENG | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 29/09/2025 13:38:40 | LANEGV | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 29/09/2025 13:38:36 | NIKENG | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 29/09/2025 13:37:52 | LANEGV | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 29/09/2025 13:37:50 | NIKENG | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 29/09/2025 13:37:41 | LANEGV | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 29/09/2025 13:37:40 | NIKENG | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 29/09/2025 13:37:38 | LANEGV | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 29/09/2025 13:37:37 | NIKENG | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 29/09/2025 13:37:33 | LANEGV | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 29/09/2025 13:37:32 | NIKENG | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 29/09/2025 13:37:29 | LANEGV | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 29/09/2025 13:37:27 | NIKENG | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 29/09/2025 13:37:23 | LANEGV | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 29/09/2025 13:37:22 | NIKENG | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 29/09/2025 13:37:17 | LANEGV | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 29/09/2025 13:37:15 | NIKENG | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 29/09/2025 13:37:12 | LANEGV | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 29/09/2025 13:37:09 | NIKENG | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 29/09/2025 13:37:05 | LANEGV | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 29/09/2025 13:37:02 | NIKENG | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 29/09/2025 13:36:37 | LANEGV | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 29/09/2025 13:36:35 | NIKENG | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 29/09/2025 13:36:31 | LANEGV | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 29/09/2025 13:36:30 | NIKENG | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 29/09/2025 13:36:00 | LANEGV | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 29/09/2025 13:35:58 | JABA | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 29/09/2025 13:35:40 | LANEGV | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 29/09/2025 13:35:35 | JABA | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 29/09/2025 13:35:25 | LANEGV | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 29/09/2025 13:35:24 | JABA | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 29/09/2025 13:35:18 | LANEGV | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 29/09/2025 13:35:16 | JABA | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 29/09/2025 13:35:10 | LANEGV | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 29/09/2025 13:35:08 | JABA | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 29/09/2025 13:35:03 | LANEGV | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 29/09/2025 13:35:01 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 29/09/2025 13:34:57 | LANEGV | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 29/09/2025 13:34:56 | JABA | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 29/09/2025 13:34:55 | LANEGV | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 29/09/2025 13:34:54 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 29/09/2025 13:34:52 | JABA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 29/09/2025 13:34:51 | LANEGV | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 29/09/2025 13:34:50 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 29/09/2025 13:34:44 | LANEGV | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 29/09/2025 13:34:43 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 29/09/2025 13:34:29 | LANEGV | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 29/09/2025 13:34:29 | JABA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 29/09/2025 13:34:25 | LANEGV | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 29/09/2025 13:34:25 | JABA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 29/09/2025 13:34:23 | LANEGV | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 29/09/2025 13:34:22 | JABA | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 29/09/2025 13:34:20 | LANEGV | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 29/09/2025 13:34:19 | JABA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 29/09/2025 13:34:18 | LANEGV | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 29/09/2025 13:34:17 | JABA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 29/09/2025 13:34:14 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 29/09/2025 13:34:08 | LANEGV | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 29/09/2025 13:34:08 | JABA | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 29/09/2025 13:34:07 | MATHEUS OFICINA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 29/09/2025 13:34:04 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 29/09/2025 13:33:59 | MATHEUS OFICINA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 29/09/2025 13:33:55 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 29/09/2025 13:33:50 | JABA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 29/09/2025 13:27:13 | MATHEUS OFICINA | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 29/09/2025 13:27:04 | NIKENG | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 29/09/2025 13:26:35 | MATHEUS OFICINA | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 29/09/2025 13:26:14 | NIKENG | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 29/09/2025 13:24:26 | MATHEUS OFICINA | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 29/09/2025 13:17:46 | NIKENG | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 29/09/2025 13:15:14 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 29/09/2025 12:47:25 | MATHEUS OFICINA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 29/09/2025 11:44:20 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 29/09/2025 10:51:46 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 29/09/2025 10:36:26 | MATHEUS OFICINA | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 29/09/2025 09:34:42 | LANEGV | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 26/09/2025 17:39:54 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 25/09/2025 21:06:28 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 25/09/2025 18:39:40 | SITRAM | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 24/09/2025 20:44:30 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 23/09/2025 18:38:06 | FX | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 23/09/2025 17:49:52 | SITRAM | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 23/09/2025 13:19:29 | FX | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 22/09/2025 21:46:12 | IEIE | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/09/2025 19:06:52 | SITRAM | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 22/09/2025 10:37:12 | FACCHERA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 21/09/2025 10:50:05 | IEIE | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 21/09/2025 08:20:19 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 20/09/2025 23:55:27 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 19/09/2025 20:12:08 | IEIE | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 19/09/2025 13:47:21 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 19/09/2025 06:52:31 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 18/09/2025 20:30:02 | IEIE | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 18/09/2025 13:39:41 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 18/09/2025 13:18:02 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 18/09/2025 12:07:57 | IEIE | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 18/09/2025 08:52:00 | FACCHERA | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 17/09/2025 01:04:14 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 05/09/2025 20:10:38 | IEIE | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 02/09/2025 01:07:50 | FACCHERA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.