Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL
28/2025
000800
LOTE 1
123
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEICULO VENDIDO NO ESTAO EM QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 13:32:40 | LANEGV | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 29/09/2025 13:32:35 | NIKENG | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 29/09/2025 13:32:15 | LANEGV | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 29/09/2025 13:32:13 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 29/09/2025 13:32:08 | LANEGV | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 29/09/2025 13:32:06 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 29/09/2025 13:32:02 | LANEGV | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 29/09/2025 13:31:57 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 29/09/2025 13:31:54 | LANEGV | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 29/09/2025 13:31:51 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 29/09/2025 13:31:48 | LANEGV | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 29/09/2025 13:31:46 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 29/09/2025 13:31:41 | LANEGV | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 29/09/2025 13:31:39 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 29/09/2025 13:31:34 | LANEGV | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 29/09/2025 13:31:31 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 29/09/2025 13:31:28 | LANEGV | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 29/09/2025 13:31:19 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 29/09/2025 13:31:12 | JABA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 29/09/2025 13:31:04 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 29/09/2025 13:30:54 | JABA | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 29/09/2025 13:30:50 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 29/09/2025 13:30:43 | JABA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 29/09/2025 13:30:28 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 29/09/2025 13:30:26 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 29/09/2025 13:30:22 | FACCHERA | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 29/09/2025 13:30:08 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 29/09/2025 13:30:00 | JABA | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 29/09/2025 13:29:44 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 29/09/2025 13:29:34 | JABA | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 29/09/2025 13:29:16 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 29/09/2025 13:28:41 | LANEGV | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 29/09/2025 13:27:55 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 29/09/2025 13:27:27 | LANEGV | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 29/09/2025 13:25:54 | FACCHERA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 29/09/2025 13:24:23 | LANEGV | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 29/09/2025 13:12:22 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 29/09/2025 13:01:32 | TEC | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 29/09/2025 11:42:52 | Delta | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 29/09/2025 11:24:39 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 29/09/2025 11:07:50 | FACCHERA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 29/09/2025 10:56:16 | SITRAM | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 29/09/2025 10:51:29 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 29/09/2025 10:50:39 | TEC | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 29/09/2025 10:21:52 | SITRAM | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 29/09/2025 10:01:35 | WENDERSONBARROS | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 29/09/2025 09:32:17 | LANEGV | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 29/09/2025 08:10:59 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 28/09/2025 17:33:45 | PAULOSILVESTREpepe | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 27/09/2025 22:25:40 | QDONES | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 27/09/2025 12:15:55 | SITRAM | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 27/09/2025 10:37:17 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 26/09/2025 19:11:21 | SITRAM | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 26/09/2025 17:39:26 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 23/09/2025 05:45:34 | SITRAM | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/09/2025 21:45:57 | IEIE | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 22/09/2025 18:22:30 | SITRAM | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/09/2025 16:33:03 | JORDIMAR | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 22/09/2025 13:06:36 | JABA | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/09/2025 12:18:33 | SITRAM | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 20/09/2025 21:08:04 | IEIE | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 20/09/2025 18:33:32 | PAULOSILVESTREpepe | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 18/09/2025 20:29:39 | IEIE | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 18/09/2025 13:15:32 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 18/09/2025 12:09:17 | IEIE | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 17/09/2025 07:19:27 | JORGE LUIZ | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 14/09/2025 21:17:45 | IEIE | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 10/09/2025 22:19:38 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 05/09/2025 20:07:10 | IEIE | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.