Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000751
LOTE 25
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 15:20:23 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 30/05/2025 15:19:52 | ANTONIO | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 30/05/2025 15:19:51 | MARCELO | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 30/05/2025 15:19:09 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 30/05/2025 15:18:53 | MJACKSON | Não | Não | R$ 63.200,00 |
| 30/05/2025 15:18:49 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 30/05/2025 15:18:41 | MJACKSON | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 30/05/2025 15:18:34 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 30/05/2025 15:18:30 | MJACKSON | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 30/05/2025 15:18:23 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 30/05/2025 15:18:16 | MJACKSON | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 30/05/2025 15:18:08 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 30/05/2025 15:18:03 | DALUMA | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 30/05/2025 15:17:40 | RFS | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 30/05/2025 15:16:47 | ANTONIO | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 30/05/2025 15:14:51 | RFS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 30/05/2025 15:13:15 | GUIGA | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 30/05/2025 15:12:47 | RFS | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 30/05/2025 15:12:27 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 30/05/2025 15:12:18 | RFS | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 30/05/2025 15:11:30 | ANTONIO | Não | Não | R$ 59.600,00 |
| 30/05/2025 15:11:03 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 30/05/2025 15:10:48 | MARCELO | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 30/05/2025 15:09:52 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 30/05/2025 15:09:40 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 30/05/2025 15:03:08 | ANTONIO | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 30/05/2025 15:02:50 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 30/05/2025 14:57:39 | ANTONIO | Não | Sim | R$ 58.200,00 |
| 30/05/2025 14:57:36 | ANTONIO | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
| 30/05/2025 14:57:36 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 30/05/2025 14:55:59 | ANTONIO | Não | Sim | R$ 57.600,00 |
| 30/05/2025 14:37:40 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 30/05/2025 14:37:36 | ANTONIO | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 30/05/2025 14:35:56 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 30/05/2025 14:33:48 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 30/05/2025 14:33:26 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 30/05/2025 14:32:24 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 30/05/2025 14:31:07 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 30/05/2025 14:29:46 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 30/05/2025 14:25:43 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 30/05/2025 14:21:45 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 30/05/2025 14:15:06 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 30/05/2025 14:14:18 | FABRICIOMTP | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 30/05/2025 14:10:06 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 30/05/2025 14:07:07 | MARCELO | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 30/05/2025 14:05:54 | FABRICIOMTP | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 30/05/2025 14:05:22 | MARCELO | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 30/05/2025 14:03:54 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 30/05/2025 14:02:57 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 30/05/2025 14:02:07 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 30/05/2025 14:00:52 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 30/05/2025 14:00:39 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 30/05/2025 14:00:35 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 30/05/2025 14:00:34 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 30/05/2025 14:00:12 | MARTINELE | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 30/05/2025 13:59:18 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 30/05/2025 13:57:57 | FERROSA | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 30/05/2025 13:56:15 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 30/05/2025 13:52:49 | MARCELO | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 30/05/2025 13:51:29 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 30/05/2025 13:47:45 | FERROSA | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 30/05/2025 13:43:23 | MARCELO | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 30/05/2025 13:40:57 | RMAIA | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 30/05/2025 13:29:18 | FERROSA | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 30/05/2025 13:27:15 | FABRICIOMTP | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 30/05/2025 13:12:16 | MARCELO | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 30/05/2025 07:45:33 | FERROSA | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 10/05/2025 21:56:36 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Sim | R$ 50.200,00 |
| 10/05/2025 21:56:36 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 10/05/2025 21:55:33 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
| 10/05/2025 21:55:33 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Sim | R$ 45.800,00 |
| 09/05/2025 23:53:09 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
| 09/05/2025 23:53:09 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 09/05/2025 23:53:00 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
| 09/05/2025 23:53:00 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 09/05/2025 23:52:55 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 09/05/2025 23:52:55 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 09/05/2025 23:52:40 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 09/05/2025 23:52:40 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 09/05/2025 09:53:59 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 09/05/2025 09:53:59 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 06/05/2025 22:10:45 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 05/05/2025 11:25:43 | APESSOA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 03/05/2025 17:10:32 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 30/04/2025 15:31:16 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.