Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000752
LOTE 26
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 07:20:24 | ABRAAO | Não | Não | R$ 130.400,00 |
| 30/05/2025 04:42:36 | D-SA | Não | Sim | R$ 130.200,00 |
| 30/05/2025 04:42:33 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 130.000,00 |
| 30/05/2025 04:39:47 | D-SA | Não | Sim | R$ 120.600,00 |
| 30/05/2025 04:39:47 | ABRAAO | Não | Não | R$ 120.400,00 |
| 29/05/2025 15:32:24 | D-SA | Não | Sim | R$ 120.200,00 |
| 12/05/2025 20:54:19 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 120.000,00 |
| 12/05/2025 20:54:12 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 119.800,00 |
| 12/05/2025 20:54:12 | D-SA | Não | Não | R$ 119.600,00 |
| 12/05/2025 20:54:04 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 119.400,00 |
| 12/05/2025 20:54:04 | D-SA | Não | Não | R$ 119.200,00 |
| 12/05/2025 20:53:57 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 118.200,00 |
| 12/05/2025 20:53:57 | D-SA | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 12/05/2025 20:53:51 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 117.000,00 |
| 12/05/2025 20:53:51 | D-SA | Não | Não | R$ 116.800,00 |
| 12/05/2025 20:53:45 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 116.600,00 |
| 12/05/2025 20:53:45 | D-SA | Não | Não | R$ 116.400,00 |
| 12/05/2025 20:53:39 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 116.200,00 |
| 12/05/2025 20:53:39 | D-SA | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 12/05/2025 20:53:34 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 115.800,00 |
| 12/05/2025 20:53:34 | D-SA | Não | Não | R$ 115.600,00 |
| 12/05/2025 20:53:28 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 115.400,00 |
| 12/05/2025 20:53:28 | D-SA | Não | Não | R$ 115.200,00 |
| 12/05/2025 20:53:15 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 115.000,00 |
| 12/05/2025 20:53:15 | D-SA | Não | Não | R$ 114.800,00 |
| 12/05/2025 20:53:03 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 114.600,00 |
| 12/05/2025 20:53:03 | D-SA | Não | Não | R$ 114.400,00 |
| 12/05/2025 20:52:54 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 114.200,00 |
| 12/05/2025 20:52:54 | D-SA | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 12/05/2025 20:52:44 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 113.800,00 |
| 12/05/2025 20:52:44 | D-SA | Não | Não | R$ 113.600,00 |
| 12/05/2025 20:52:34 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 113.400,00 |
| 12/05/2025 20:52:34 | D-SA | Não | Não | R$ 113.200,00 |
| 12/05/2025 20:52:27 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 112.200,00 |
| 12/05/2025 20:52:27 | D-SA | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 12/05/2025 20:52:19 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 111.000,00 |
| 12/05/2025 20:52:19 | D-SA | Não | Não | R$ 110.800,00 |
| 12/05/2025 20:52:13 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 110.600,00 |
| 12/05/2025 20:52:13 | D-SA | Não | Não | R$ 110.400,00 |
| 12/05/2025 20:52:06 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 110.200,00 |
| 12/05/2025 20:52:06 | D-SA | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 12/05/2025 20:52:00 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 109.800,00 |
| 12/05/2025 20:52:00 | D-SA | Não | Não | R$ 109.600,00 |
| 12/05/2025 20:51:53 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 109.400,00 |
| 12/05/2025 20:51:53 | D-SA | Não | Não | R$ 109.200,00 |
| 12/05/2025 20:51:46 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 109.000,00 |
| 12/05/2025 20:51:46 | D-SA | Não | Não | R$ 108.800,00 |
| 12/05/2025 20:51:36 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 108.600,00 |
| 12/05/2025 20:51:36 | D-SA | Não | Não | R$ 108.400,00 |
| 12/05/2025 20:51:29 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 107.400,00 |
| 12/05/2025 20:51:29 | D-SA | Não | Não | R$ 107.200,00 |
| 12/05/2025 20:51:24 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 106.200,00 |
| 12/05/2025 20:51:24 | D-SA | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 12/05/2025 20:51:17 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 105.000,00 |
| 12/05/2025 20:51:17 | D-SA | Não | Não | R$ 104.800,00 |
| 12/05/2025 20:51:10 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 103.800,00 |
| 12/05/2025 20:51:10 | D-SA | Não | Não | R$ 103.600,00 |
| 12/05/2025 20:51:03 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 103.400,00 |
| 12/05/2025 20:51:03 | D-SA | Não | Não | R$ 103.200,00 |
| 12/05/2025 20:50:54 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 102.200,00 |
| 12/05/2025 20:50:54 | D-SA | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 12/05/2025 20:50:25 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 101.000,00 |
| 12/05/2025 20:50:25 | D-SA | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 12/05/2025 20:50:15 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 100.600,00 |
| 12/05/2025 20:50:15 | D-SA | Não | Não | R$ 100.400,00 |
| 12/05/2025 20:45:15 | ABRAAO | Não | Sim | R$ 100.200,00 |
| 12/05/2025 20:45:15 | D-SA | Não | Sim | R$ 100.000,00 |
| 12/05/2025 20:37:31 | D-SA | Não | Sim | R$ 67.600,00 |
| 12/05/2025 20:31:06 | ALN.1001 | Não | Não | R$ 67.400,00 |
| 12/05/2025 19:50:28 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 67.200,00 |
| 12/05/2025 17:25:29 | LELÊ | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 12/05/2025 17:19:12 | WISK | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 12/05/2025 16:01:44 | LELÊ | Não | Não | R$ 66.600,00 |
| 12/05/2025 15:33:38 | ALN.1001 | Não | Não | R$ 66.400,00 |
| 12/05/2025 12:19:44 | LELÊ | Não | Não | R$ 66.200,00 |
| 12/05/2025 12:19:40 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 66.000,00 |
| 12/05/2025 12:19:40 | LELÊ | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 12/05/2025 12:19:22 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 65.600,00 |
| 12/05/2025 12:19:22 | LELÊ | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 12/05/2025 12:19:18 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 65.200,00 |
| 12/05/2025 12:19:18 | LELÊ | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 12/05/2025 12:19:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 64.800,00 |
| 12/05/2025 12:19:13 | LELÊ | Não | Não | R$ 64.600,00 |
| 12/05/2025 12:19:09 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 64.400,00 |
| 12/05/2025 12:19:09 | LELÊ | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 12/05/2025 12:18:53 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 64.000,00 |
| 12/05/2025 12:18:53 | LELÊ | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 12/05/2025 12:18:49 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 63.600,00 |
| 12/05/2025 12:18:49 | LELÊ | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 12/05/2025 12:18:43 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 63.200,00 |
| 12/05/2025 12:18:43 | LELÊ | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 12/05/2025 12:18:39 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 62.800,00 |
| 12/05/2025 12:18:39 | LELÊ | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 12/05/2025 12:18:35 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 62.400,00 |
| 12/05/2025 12:18:35 | LELÊ | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 12/05/2025 12:17:11 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 62.000,00 |
| 12/05/2025 12:17:11 | LELÊ | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 12/05/2025 12:16:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 61.600,00 |
| 12/05/2025 12:16:13 | LELÊ | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 12/05/2025 11:02:15 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 61.200,00 |
| 12/05/2025 11:02:15 | LELÊ | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 12/05/2025 11:02:06 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 60.800,00 |
| 12/05/2025 11:02:06 | LELÊ | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 12/05/2025 10:54:32 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 60.400,00 |
| 12/05/2025 10:54:32 | LELÊ | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 12/05/2025 10:54:14 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 12/05/2025 10:54:14 | LELÊ | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 12/05/2025 10:54:09 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 59.600,00 |
| 12/05/2025 10:54:09 | LELÊ | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 12/05/2025 10:54:03 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 59.200,00 |
| 12/05/2025 10:54:03 | LELÊ | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 12/05/2025 10:53:59 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 58.800,00 |
| 12/05/2025 10:53:59 | LELÊ | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 12/05/2025 10:53:54 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 58.400,00 |
| 12/05/2025 10:53:54 | LELÊ | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 12/05/2025 10:53:47 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
| 12/05/2025 10:53:47 | LELÊ | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 12/05/2025 10:53:42 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 57.600,00 |
| 12/05/2025 10:53:42 | LELÊ | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 12/05/2025 10:53:37 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 57.200,00 |
| 12/05/2025 10:53:37 | LELÊ | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 12/05/2025 10:53:31 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
| 12/05/2025 10:53:31 | LELÊ | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 12/05/2025 10:53:23 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 56.400,00 |
| 12/05/2025 10:53:23 | LELÊ | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 12/05/2025 10:53:15 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
| 12/05/2025 10:53:15 | LELÊ | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 12/05/2025 10:46:56 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
| 12/05/2025 10:46:56 | LELÊ | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 12/05/2025 10:46:49 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
| 12/05/2025 10:46:49 | LELÊ | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 12/05/2025 10:46:42 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
| 12/05/2025 10:46:42 | LELÊ | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 12/05/2025 10:46:38 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 54.400,00 |
| 12/05/2025 10:46:38 | LELÊ | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 12/05/2025 10:46:28 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
| 12/05/2025 10:46:28 | LELÊ | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 12/05/2025 10:46:17 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 53.600,00 |
| 12/05/2025 10:46:17 | LELÊ | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 12/05/2025 10:44:51 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 53.200,00 |
| 12/05/2025 10:44:51 | LELÊ | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 12/05/2025 10:44:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 52.800,00 |
| 12/05/2025 10:44:45 | LELÊ | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 12/05/2025 10:44:41 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 52.400,00 |
| 12/05/2025 10:44:41 | LELÊ | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 12/05/2025 10:44:34 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 52.000,00 |
| 12/05/2025 10:44:34 | LELÊ | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 12/05/2025 10:44:17 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 51.600,00 |
| 12/05/2025 10:44:17 | LELÊ | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 11/05/2025 20:37:56 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 51.200,00 |
| 11/05/2025 20:13:41 | WISK | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 11/05/2025 12:39:11 | Gari | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 10/05/2025 09:15:09 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 10/05/2025 08:05:05 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 09/05/2025 19:11:18 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 09/05/2025 19:11:07 | SUC94 | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 09/05/2025 12:54:43 | SUC94 | Não | Sim | R$ 49.800,00 |
| 09/05/2025 12:54:43 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 09/05/2025 12:54:33 | SUC94 | Não | Sim | R$ 49.400,00 |
| 09/05/2025 12:54:33 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 09/05/2025 10:41:54 | SUC94 | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
| 09/05/2025 10:41:54 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 09/05/2025 10:41:40 | SUC94 | Não | Sim | R$ 48.600,00 |
| 09/05/2025 10:41:40 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 09/05/2025 10:41:22 | SUC94 | Não | Sim | R$ 48.200,00 |
| 09/05/2025 10:41:22 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 09/05/2025 10:40:59 | SUC94 | Não | Sim | R$ 47.800,00 |
| 09/05/2025 10:40:59 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 09/05/2025 10:40:41 | SUC94 | Não | Sim | R$ 47.400,00 |
| 09/05/2025 10:40:41 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 09/05/2025 10:40:21 | SUC94 | Não | Sim | R$ 47.000,00 |
| 09/05/2025 10:40:21 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 09/05/2025 10:40:07 | SUC94 | Não | Sim | R$ 46.600,00 |
| 09/05/2025 10:40:07 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 09/05/2025 10:39:27 | SUC94 | Não | Sim | R$ 46.200,00 |
| 09/05/2025 10:39:27 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 09/05/2025 10:39:13 | SUC94 | Não | Sim | R$ 45.800,00 |
| 09/05/2025 10:39:13 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 09/05/2025 10:38:52 | SUC94 | Não | Sim | R$ 45.400,00 |
| 09/05/2025 10:38:52 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 09/05/2025 10:38:37 | SUC94 | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
| 09/05/2025 10:38:37 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 09/05/2025 10:38:22 | SUC94 | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
| 09/05/2025 10:38:22 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 09/05/2025 10:38:09 | SUC94 | Não | Sim | R$ 44.200,00 |
| 09/05/2025 10:38:09 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 09/05/2025 10:37:43 | SUC94 | Não | Sim | R$ 43.800,00 |
| 09/05/2025 10:37:43 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 09/05/2025 10:37:25 | SUC94 | Não | Sim | R$ 43.400,00 |
| 09/05/2025 10:37:25 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 09/05/2025 10:36:59 | SUC94 | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
| 09/05/2025 10:36:59 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 09/05/2025 10:36:48 | SUC94 | Não | Sim | R$ 42.600,00 |
| 09/05/2025 10:36:48 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 09/05/2025 10:36:34 | SUC94 | Não | Sim | R$ 42.200,00 |
| 09/05/2025 10:36:34 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 09/05/2025 10:36:17 | SUC94 | Não | Sim | R$ 41.800,00 |
| 09/05/2025 10:36:17 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 09/05/2025 10:36:02 | SUC94 | Não | Sim | R$ 41.400,00 |
| 09/05/2025 10:36:02 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 09/05/2025 10:35:38 | SUC94 | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
| 09/05/2025 10:35:38 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 09/05/2025 10:35:22 | SUC94 | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
| 09/05/2025 10:35:22 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 09/05/2025 10:34:59 | SUC94 | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 09/05/2025 10:34:59 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 09/05/2025 10:34:31 | SUC94 | Não | Sim | R$ 39.800,00 |
| 09/05/2025 10:34:31 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 09/05/2025 10:34:04 | SUC94 | Não | Sim | R$ 39.400,00 |
| 09/05/2025 10:34:04 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 09/05/2025 10:33:46 | SUC94 | Não | Sim | R$ 39.000,00 |
| 09/05/2025 10:33:46 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 09/05/2025 10:33:21 | SUC94 | Não | Sim | R$ 38.600,00 |
| 09/05/2025 10:33:21 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 09/05/2025 10:32:47 | SUC94 | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
| 09/05/2025 10:32:47 | , COMPRIMIDO | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 08/05/2025 19:16:46 | SUC94 | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 08/05/2025 09:00:44 | JOEL006 | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 07/05/2025 16:42:33 | TUFAO | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 06/05/2025 22:28:24 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 05/05/2025 11:25:53 | APESSOA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 04/05/2025 21:13:07 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 04/05/2025 00:22:50 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 03/05/2025 17:17:05 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 01/05/2025 13:06:01 | ORNELAS | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 30/04/2025 22:23:52 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 30/04/2025 20:37:29 | Gari | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 30/04/2025 20:36:09 | ORLANDO | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 30/04/2025 20:31:31 | Gari | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 30/04/2025 15:31:24 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 30/04/2025 12:38:29 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.